000000000000001   714461.01  1127036.95   601.24 3  pod
000000000000002   714461.22  1127036.81   601.16 3  a
000000000000003   714461.43  1127040.44   601.06 3  a
000000000000004   714461.13  1127038.40   601.10 3  pod
000000000000005   714460.83  1127040.73   601.04 3  pod
000000000000006   714460.33  1127041.78   601.02 3  zam
000000000000007   714461.18  1127042.22   600.99 3  zam
000000000000008   714467.76  1127041.72   600.95 3  a
000000000000009   714465.98  1127046.30   600.95 3  a
000000000000010   714461.86  1127054.50   600.73 3  uv
000000000000011   714456.52  1127052.32   600.80 3  uv
000000000000012   714457.04  1127049.51   600.90 3  uv
000000000000013   714449.80  1127064.68   600.68 3  zam
000000000000015   714426.69  1127028.29   608.83 3  RIM
000000000000026   714390.86  1127007.31   604.85 3  C
000000000000027   714391.46  1127014.71   604.77 3  C
000000000000028   714391.64  1127016.63   605.14 3  Z
000000000000029   714388.16  1127016.82   605.09 3  Z
000000000000030   714392.35  1127016.44   605.00 3  VO
000000000000031   714393.87  1127016.45   604.72 3  H
000000000000032   714391.76  1127017.40   605.42 3  H
000000000000033   714393.07  1127018.67   605.05 3  "PRI S"
000000000000034   714393.15  1127019.93   605.02 3  PRIS
000000000000035   714393.91  1127023.61   604.58 3  H
000000000000036   714392.15  1127023.91   605.31 3  Z
000000000000037   714392.70  1127031.99   605.53 3  Z
000000000000038   714393.56  1127030.76   604.86 3  RD
000000000000039   714394.13  1127030.76   604.73 3  H
000000000000040   714399.77  1127018.61   604.46 3  ZAM
000000000000041   714399.77  1127016.74   604.45 3  ZAM
000000000000042   714399.99  1127015.74   604.43 3  ZAM
000000000000043   714401.09  1127014.92   604.34 3  ZAM
000000000000044   714393.98  1127015.46   604.64 3  A
000000000000045   714402.96  1127014.26   604.24 3  UV
000000000000046   714404.66  1127016.47   604.35 3  ZAM
000000000000047   714404.74  1127018.37   604.49 3  ZAM
000000000000048   714404.32  1127014.81   604.26 3  ZAM
000000000000049   714415.67  1127015.87   603.97 3  ZAM
000000000000050   714415.64  1127014.25   603.81 3  ZAM
000000000000051   714420.70  1127014.02   603.67 3  ZAM
000000000000052   714420.97  1127015.69   603.75 3  ZAM
000000000000053   714420.76  1127025.36   603.83 3  ZAM
000000000000054   714416.14  1127021.10   604.15 3  POM
000000000000055   714414.57  1127021.04   604.16 3  POM
000000000000056   714414.54  1127022.02   604.17 3  POM
000000000000057   714408.96  1127027.31   604.17 3  RD
000000000000058   714408.98  1127027.50   604.15 3  SCH
000000000000059   714410.14  1127027.57   604.18 3  SCH
000000000000060   714410.07  1127030.95   604.18 3  SCH
000000000000061   714409.40  1127029.89   605.24 3  
000000000000062   714422.50  1127031.17   603.99 3  RD
000000000000063   714422.53  1127029.14   603.99 3  RD
000000000000064   714422.57  1127026.53   604.07 3  RD
000000000000065   714426.72  1127025.95   603.69 3  SCH
000000000000066   714426.74  1127025.21   603.69 3  RD
000000000000067   714422.39  1127025.86   603.78 3  SCH
000000000000068   714426.67  1127029.20   604.60 3  RD
000000000000069   714425.08  1127028.07   604.58 3  
000000000000070   714431.84  1127025.33   603.69 3  RD
000000000000071   714433.10  1127025.35   603.70 3  RD
000000000000072   714435.05  1127025.37   603.37 3  RD
000000000000073   714435.69  1127025.44   603.17 3  SL
000000000000074   714435.61  1127025.41   603.16 3  ZAM
000000000000075   714435.59  1127023.88   603.13 3  ZAM
000000000000076   714434.51  1127021.58   603.29 3  DZ
000000000000077   714433.19  1127018.67   603.18 3  ZAM
000000000000078   714423.86  1127014.47   603.48 3  ZAM
000000000000079   714420.53  1127008.50   603.62 3  SA
000000000000080   714407.12  1127008.89   604.22 3  SA
000000000000081   714403.01  1127014.37   604.23 3  UV
000000000000082   714409.37  1127012.30   604.05 3  SO
000000000000083   714411.58  1127011.94   603.95 3  SO
000000000000084   714403.69  1127005.16   604.17 3  UV
000000000000085   714401.83  1127006.19   604.40 3  A
000000000000086   714405.09  1127002.13   604.38 3  A
000000000000087   714414.86  1127002.90   603.97 3  A
000000000000088   714417.01  1127005.27   603.84 3  A
000000000000089   714418.93  1127005.71   603.67 3  A
000000000000090   714419.32  1127006.08   603.64 3  UV
000000000000091   714439.96  1127005.50   602.65 3  A
000000000000092   714441.65  1127011.19   602.56 3  A
000000000000093   714441.69  1127012.16   602.72 3  RD
000000000000094   714438.31  1127012.54   602.78 3  A
000000000000095   714436.59  1127015.24   603.02 3  A
000000000000096   714437.89  1127017.97   603.12 3  A
000000000000097   714439.98  1127019.44   603.07 3  A
000000000000098   714440.36  1127018.95   603.26 3  RD
000000000000099   714438.75  1127025.00   603.10 3  SA
000000000000100   714440.87  1127026.34   603.20 3  Z
000000000000101   714441.46  1127026.40   603.25 3  Z
000000000000102   714440.92  1127025.87   603.12 3  Z
000000000000103   714441.77  1127025.85   603.01 3  Z
000000000000104   714442.77  1127025.32   602.95 3  A
000000000000105   714454.46  1127030.42   602.00 3  A
000000000000106   714454.05  1127031.29   601.98 3  Z
000000000000107   714459.39  1127033.84   601.44 3  Z
000000000000108   714459.70  1127034.32   601.40 3  Z
000000000000109   714459.86  1127033.89   601.39 3  A
000000000000110   714457.64  1127026.94   601.81 3  A
000000000000111   714464.49  1127029.73   601.25 3  A
000000000000112   714400.66  1127027.21   604.35 3  RD
000000000000113   714400.64  1127027.75   604.33 3  SCH
000000000000114   714399.56  1127027.67   604.40 3  SCH
000000000000115   714399.55  1127030.82   604.47 3  SCH
000000000000116   714400.61  1127030.82   605.28 3  RD
000000000000117   714400.53  1127029.73   605.27 3  
000000000000118   714400.64  1127028.82   608.66 3  RIM
000000000000119   714399.87  1127027.58   608.69 3  RIM
000000000000120   714399.82  1127030.76   610.10 3  RIM
000000000000121   714399.53  1127030.03   610.07 3  RIM
000000000000122   714399.07  1127023.99   604.46 3  SA
000000000000123   714401.61  1127023.20   604.45 3  TIS
000000000000124   714466.75  1127029.31   601.10 3  C
000000000000125   714454.97  1127052.00   600.92 3  Z
000000000000126   714450.30  1127061.09   600.70 3  ZAM
000000000000127   714451.30  1127061.71   600.64 3  ZAM
000000000000128   714456.51  1127065.06   600.66 3  A
000000000000129   714446.22  1127085.56   600.30 3  A
000000000000130   714440.04  1127083.70   600.28 3  ZAM
000000000000131   714438.98  1127083.15   600.34 3  ZAM
000000000000132   714433.07  1127094.57   600.18 3  ZAM
000000000000133   714434.03  1127095.31   600.14 3  ZAM
000000000000134   714439.20  1127099.53   600.05 3  A
000000000000135   714434.41  1127108.80   599.80 3  A
000000000000136   714432.19  1127098.27   600.11 3  ZAM
000000000000137   714431.13  1127097.87   600.14 3  ZAM
000000000000138   714427.89  1127101.49   600.12 3  ZAM
000000000000139   714428.71  1127102.33   600.07 3  ZAM
000000000000140   714421.11  1127111.01   599.90 3  UV
000000000000141   714419.72  1127111.21   599.97 3  ZAM
000000000000142   714418.87  1127110.46   600.06 3  ZAM
000000000000143   714409.53  1127119.70   600.05 3  ZAM
000000000000144   714410.04  1127120.80   600.00 3  ZAM
000000000000145   714404.52  1127124.58   600.08 3  P
000000000000146   714405.35  1127125.39   600.02 3  ZAM
000000000000147   714404.93  1127123.45   600.21 3  DZ
000000000000148   714402.93  1127121.44   601.34 3  H
000000000000149   714400.49  1127123.10   600.76 3  H
000000000000150   714397.32  1127121.77   601.02 3  "P H"
000000000000151   714399.34  1127120.07   601.55 3  H
000000000000152   714397.17  1127115.66   601.49 3  H
000000000000153   714400.60  1127111.93   602.16 3  KASTAN
000000000000154   714408.52  1127112.61   601.81 3  KASTAN
000000000000155   714412.10  1127110.28   601.84 3  H
000000000000156   714416.82  1127106.49   601.79 3  KASTAN
000000000000157   714411.56  1127105.71   602.02 3  KASTAN
000000000000158   714406.09  1127105.24   602.12 3  KASTAN
000000000000159   714399.94  1127104.02   602.20 3  KASTAN
000000000000160   714397.17  1127100.36   601.96 3  H
000000000000161   714396.23  1127099.35   601.72 3  H
000000000000162   714397.97  1127095.99   602.10 3  SL
000000000000163   714395.32  1127082.65   602.21 3  SL
000000000000164   714396.00  1127079.40   602.32 3  H
000000000000165   714394.40  1127067.76   602.86 3  P
000000000000166   714396.43  1127067.76   602.22 3  H
000000000000167   714396.28  1127056.41   602.45 3  SL
000000000000168   714394.54  1127055.03   603.69 3  P
000000000000169   714396.32  1127053.83   603.55 3  H
000000000000170   714393.47  1127053.56   603.92 3  H
000000000000171   714393.20  1127049.71   603.96 3  RD
000000000000172   714393.31  1127045.78   603.78 3  RD
000000000000173   714398.22  1127045.85   604.52 3  
000000000000174   714421.55  1127096.06   602.05 3  SL
000000000000175   714426.18  1127097.27   602.10 3  LIPA
000000000000176   714432.01  1127088.69   601.78 3  H
000000000000177   714426.49  1127086.40   602.05 3  LIPA
000000000000178   714431.01  1127081.33   602.03 3  KASTAN
000000000000179   714437.74  1127074.95   602.10 3  KASTAN
000000000000180   714438.80  1127075.49   601.96 3  H
000000000000181   714432.97  1127070.48   602.23 3  KASTAN
000000000000182   714426.32  1127075.59   602.12 3  LIPA
000000000000183   714426.84  1127064.28   602.36 3  LIPA
000000000000184   714434.10  1127062.56   602.39 3  KASTAN
000000000000185   714440.57  1127063.85   602.16 3  PRIS
000000000000186   714441.23  1127064.09   602.06 3  PRIS
000000000000187   714441.69  1127063.04   602.08 3  PRIS
000000000000188   714441.00  1127062.75   602.14 3  PRIS
000000000000189   714445.11  1127063.82   601.97 3  H
000000000000190   714439.43  1127056.54   602.62 3  LIPA
000000000000191   714449.06  1127046.90   602.82 3  KASTAN
000000000000192   714451.76  1127049.94   602.31 3  H
000000000000193   714452.79  1127050.53   602.11 3  Z
000000000000194   714454.66  1127051.27   602.26 3  Z
000000000000195   714454.54  1127050.05   602.35 3  SA
000000000000196   714460.43  1127040.06   602.29 3  Z
000000000000197   714460.05  1127036.35   602.32 3  Z
000000000000198   714458.21  1127035.58   602.51 3  SP
000000000000199   714449.31  1127037.30   602.76 3  RD
000000000000200   714448.45  1127043.38   602.75 3  RD
000000000000201   714443.42  1127042.65   602.84 3  RD
000000000000202   714444.31  1127036.60   602.99 3  RD
000000000000203   714442.85  1127035.99   603.02 3  KASTAN
000000000000204   714441.54  1127043.97   602.89 3  KASTAN
000000000000205   714435.44  1127027.16   603.15 3  UR
000000000000206   714435.65  1127026.02   603.17 3  Z
000000000000207   714436.88  1127028.76   603.20 3  SA
000000000000208   714436.43  1127031.19   603.27 3  SA
000000000000209   714436.48  1127032.76   603.08 3  SA
000000000000210   714438.50  1127032.84   603.03 3  SA
000000000000211   714435.21  1127039.77   603.05 3  SCH
000000000000212   714435.20  1127041.25   602.98 3  SCH
000000000000213   714434.84  1127040.41   603.57 3  
000000000000214   714434.95  1127044.42   603.07 3  VS
000000000000215   714436.60  1127044.95   602.90 3  SA
000000000000216   714434.78  1127042.92   602.99 3  RD
000000000000217   714434.47  1127042.92   602.96 3  RD
000000000000218   714429.58  1127046.26   602.97 3  RD
000000000000219   714421.69  1127046.17   603.12 3  RD
000000000000220   714421.67  1127046.86   603.15 3  RD
000000000000221   714434.42  1127046.34   602.98 3  RD
000000000000222   714429.20  1127049.88   602.96 3  SA
000000000000223   714419.10  1127050.53   603.28 3  SCH
000000000000224   714421.65  1127046.94   604.64 3  
000000000000225   714407.83  1127046.59   604.63 3  
000000000000226   714409.11  1127046.68   603.45 3  RD
000000000000227   714409.14  1127045.99   603.49 3  RD
000000000000228   714409.00  1127050.31   603.36 3  SCH
000000000000229   714406.52  1127050.27   603.35 3  SCH
000000000000230   714406.62  1127046.64   603.42 3  RD
000000000000231   714399.36  1127045.86   603.62 3  RD
000000000000232   714411.14  1127053.25   603.15 3  H
000000000000233   714415.03  1127054.46   603.09 3  H
000000000000234   714416.20  1127056.15   603.07 3  H
000000000000235   714412.73  1127056.11   602.30 3  Z
000000000000236   714411.90  1127055.10   602.42 3  H
000000000000237   714420.02  1127056.26   603.12 3  H
000000000000238   714421.47  1127053.57   603.11 3  H
000000000000239   714426.19  1127055.79   602.98 3  H
000000000000240   714426.09  1127057.69   602.46 3  H
000000000000241   714428.76  1127057.75   602.54 3  H
000000000000242   714424.49  1127056.10   602.33 3  H
000000000000243   714422.43  1127055.73   602.30 3  H
000000000000244   714424.12  1127056.40   602.29 3  SL
000000000000245   714427.23  1127056.15   602.99 3  LIPA
000000000000246   714435.04  1127026.40   608.75 3  
000000000000247   714435.83  1127026.69   608.77 3  
000000000000248   714429.97  1127042.86   611.46 3  
000000000000249   714430.25  1127043.66   611.47 3  
000000000000250   714427.59  1127046.25   607.76 3  
000000000000251   714427.70  1127046.46   607.77 3  
000000000000252   714428.50  1127042.84   611.46 3  RIM
000000000000253   714428.83  1127043.65   611.47 3  RIM
000000000000254   714434.96  1127034.12   611.48 3  RIM
000000000000255   714435.76  1127032.91   611.50 3  RIM
000000000000256   714399.99  1127042.46   609.93 3  RIM
000000000000257   714400.12  1127042.54   610.00 3  RIM
000000000000501   714428.71  1127035.48   617.14 3  HREB
000000000000502   714426.81  1127038.36   615.68 3  HREB
000000000000503   714425.92  1127036.97   615.13 3  HREB
000000000000504   714405.30  1127036.66   615.19 3  HREB
000000000000505   714414.06  1127037.50   615.55 3  HREB
000000000000506   714414.02  1127036.26   615.59 3  HREB
000000000000507   714415.27  1127036.23   615.55 3  HREB
000000000000508   714404.77  1127031.42   612.49 3  HREB
000000000000509   714431.00  1127029.29   612.67 3  HREB
000000000000510   714426.74  1127026.23   607.63 3  RIM
000000000000511   714422.50  1127026.41   607.62 3  RIM
000000000000512   714422.10  1127029.45   607.63 3  RIM
000000000000513   714431.11  1127025.29   608.78 3  RIM
000000000000514   714430.09  1127024.46   608.83 3  RIM
000000000000516   714425.92  1127027.43   608.87 3  RIM
000000000000517   714426.02  1127029.18   611.48 3  RIM
000000000000518   714425.36  1127028.38   611.51 3  RIM
000000000000519   714414.77  1127030.90   609.98 3  RIM
000000000000520   714414.47  1127030.05   610.09 3  RIM
000000000000521   714404.94  1127027.25   608.62 3  RIM
000000000000522   714404.96  1127026.49   608.67 3  RIM
000000000000523   714422.50  1127031.24   611.47 3  RIM
000000000000524   714421.72  1127030.16   611.47 3  RIM
000000000000525   714414.70  1127036.91   617.34 3  PINDA
000000000004001   714420.62  1127123.01   599.77 3  
000000000004002   714469.14  1127038.16   601.18 3  
000000000004003   714405.71  1127004.71   604.29 3  
000000000004004   714396.04  1127021.06   604.52 3  
000000000005001   714438.66  1127067.62   603.73 3  
